Select
Property Details
Building Size | +/- 120,760 square feet of ground floor area |
---|---|
Zoning | I-2 |
Ceiling Height | 32' clear ceiling height |
Loading Doors | 20 dock level doors with levellers, 2 grade level doors |
Floor Load | 500 lbs psf (live load) |
Warehouse Lighting | LED to 30 foot candle |
Sprinkler System | ESFR sprinklers |
Column Grid | 55' column spacing |
Power | Maximum connected power 1,730 KVA |
Heating | Gas fired unit heaters and fans |
Parking Stalls | +/- 146 stalls |
Property Details
Building Size | +/- 138,189 Square feet of ground floor area |
---|---|
Zoning | I-2 |
Ceiling Height | 32' clear ceiling height |
Loading Doors | 24 dock level doors with levellers, 2 grade level doors |
Floor Load | 500 lbs psf (live load) |
Warehouse Lighting | LED to 30 foot candle |
Sprinkler System | ESFR sprinklers |
Column Grid | 55' column spacing |
Power | Maximum connected power 2,000 KVA |
Heating | Gas fired unit heaters and fans |
Parking Stalls | +/- 80 stalls |
Property Details
Building Size | +/- 44,000 square feet of ground floor area |
---|---|
Zoning | I-2 |
Ceiling Height | 28' clear ceiling height |
Loading Doors | 10 dock level doors with levellers, 1 grade level door |
Floor Load | 500 lbs. psf (live load) |
Warehouse Lighting | LED to 30 foot candle |
Sprinkler System | ESFR sprinklers |
Column Grid | 55' column spacing |
Power | 1200 amp 120/208-volt main distribution |
Heating | Gas fired unit heaters and fans |
Parking Stalls | TBC |
Property Details
Building Size | +/- 147,185 square feet of ground floor area |
---|---|
Zoning | I-2 |
Ceiling Height | 36' clear ceiling height to structure |
Loading Doors | 23 dock level doors with levellers, 2 grade level doors |
Floor Load | 750 lbs psf (live load) |
Warehouse Lighting | LED to 30 foot candle |
Sprinkler System | ESFR sprinklers |
Column Grid | 55’ x 40’ column spacing |
Power | 3 - 400 amps services for 3 future tenants |
Heating | Gas fired unit heaters and fans |
Parking Stalls | +/- 153 stalls |
Property Details
Building Size | +/- 142,337 square feet of ground floor area |
---|---|
Zoning | I-2 |
Ceiling Height | 36' clear ceiling height to structure |
Loading Doors | 23 dock level doors with levellers, 2 grade level doors |
Floor Load | 750 lbs psf (live load) |
Warehouse Lighting | LED to 30 foot candle |
Sprinkler System | ESFR sprinklers |
Column Grid | 55' x 40' column spacing |
Power | 3 - 400 amps services for 3 future tenants |
Heating | Gas fired unit heaters and fans |
Parking Stalls | +/- 148 stalls |
Property Details
Building Size | +/- 177,311 square feet of ground floor area |
---|---|
Zoning | I-2 |
Ceiling Height | 32' clear ceiling height |
Loading Doors | 17 dock level doors with levellers, 2 grade level doors |
Floor Load | 500 lbs. psf (live load) |
Warehouse Lighting | LED to 30 foot candle |
Sprinkler System | ESFR sprinklers |
Column Grid | 55' column spacing |
Power | 1600 amp 347/600-volt main distribution |
Heating | Gas fired unit heaters and fans |
Parking Stalls | TBC |
Property Details
Building Size | +/- 192,320 square feet of ground floor area |
---|---|
Zoning | I-2 |
Ceiling Height | 32' clear ceiling height |
Loading Doors | 20 dock level doors with levellers, 2 grade level doors |
Floor Load | 500 lbs. psf (live load) |
Warehouse Lighting | LED to 30 foot candle |
Sprinkler System | ESFR sprinklers |
Column Grid | 55' column spacing |
Power | 1600 amp 347/600-volt main distribution |
Heating | Gas fired unit heaters and fans |
Parking Stalls | TBC |
Property Details
Building Size | +/- 71,000 square feet of ground floor area (additional mezzanine space can be added) |
---|---|
Zoning | I-2 |
Ceiling Height | 32’ clear ceiling height with southernmost bay stepped down to +/- 20 SF |
Loading Doors | 16 dock level doors with levellers, 2 grade level doors |
Floor Load | 500 lbs psf (live load) |
Warehouse lighting | LED to 30 foot candle |
Sprinkler System | ESFR sprinklers |
Column Grid | 55' column spacing |
Power | Maximum connected power 1,200 KVA |
Heating | Gas fired unit heaters and fans |
Parking Stalls | +/- 95 stalls |
Yard Space | Up to 1.7 acres available south of the building |